SSD WEB Hostinga plāni | Mini hostings | Starts hostings | Business hostings | Pro hostings | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cenas par hostingu norādītas ieskaitot PVN.
*Mini plāna minimālais apmaksas termiņš 6.mēn. Aizpildot pieteikumu par apmaksas termiņu uz 12 vai vairāk mēnešiem, Jūs varat ietaupīt līdz pat 30% no rēķina kopsummas!
E-pasta un mājas lapas izvietošanas apjoms ir ierobežots ar iedalīto diska apjomu, kurš tiek dalīts 50%/50%. |
||||||||||||
Diska apjoms | 10 GB | 20 GB | 50 GB | 100 GB | ||||||||
Apmaksājot 1x pa 24.mēn. | 1.46 EUR | 2.93 EUR | 7.31 EUR | 14.64 EUR | ||||||||
Apmaksājot 1x mēnesī | 1.72 EUR* | 3.44 EUR** | 8.61 EUR | 17.22 EUR | ||||||||
Izvietojamo domēnu skaits | 1 | 2 | 5 | 50 | ||||||||
Pieteikt | Pieteikt | Pieteikt | Pieteikt | |||||||||
Domēna reģistrācija .lv, .com, .info, .net, .org |
14.52 EUR / gadā | 14.52 EUR / gadā | 14.52 EUR / gadā | 14.52 EUR / gadā | ||||||||
Bezmaksas domēns nosaukums.public.lv |
0.00 EUR | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0.00 EUR | ||||||||
Neierobežots trafiks | + | + | + | + | ||||||||
Uzstādīšanas maksa | Bezmaksas | Bezmaksas | Bezmaksas | Bezmaksas | ||||||||
Mājas lapas pārnešana | Bezmaksas | Bezmaksas | Bezmaksas | Bezmaksas | ||||||||
Vienreizēja mājas lapas atjaunošana no rezerves kopijas (DB un faili) | 6.05 EUR | 6.05 EUR | 6.05 EUR | 6.05 EUR | ||||||||
|
||||||||||||
E pasta adrešu skaits | Neierobežots | Neierobežots | Neierobežots | Neierobežots | ||||||||
E pasta pāradresācija | + | + | + | + | ||||||||
E pasta pretvīrusu aizsardzība | + | + | + | + | ||||||||
E pasta Antispam | + | + | + | + | ||||||||
E pasta autom. atbildētājs | + | + | + | + | ||||||||
POP3/IMAP/SMTP/Webmail | + | + | + | + | ||||||||
|
||||||||||||
Optiskais pieslēgums | + | + | + | + | ||||||||
Serveris atrodas Latvijā | + | + | + | + | ||||||||
SSD | + | + | + | + | ||||||||
Spoguļdisks (RAID 1) | + | + | + | + | ||||||||
Ikdienas Back-up | + | + | + | + | ||||||||
Hostinga vadības panelis | ISP Config 3 | ISP Config 3 | ISP Config 3 | ISP Config 3 | ||||||||
PHP 5.3.17 vai 5.4.44 vai 5.6.30 vai php 7.3.19 | + | + | + | + | ||||||||
FFMPEG | + | + | + | + | ||||||||
MySQL | - | Neierobežots | Neierobežots | Neierobežots | ||||||||
phpMyAdmin | - | + | + | + | ||||||||
Ruby 1.9.3 | - | + | + | + | ||||||||
Rails 2.3.14 - 2.3.1 | - | + | + | + | ||||||||
FTP Lietotāji | + | + | + | + | ||||||||
Cron Jobs | - | + | + | + | ||||||||
CGI | + | + | + | + | ||||||||
.htaccess | + | + | + | + | ||||||||
Python | + | + | + | + | ||||||||
Phalcon 3.0.1 | + | + | + | + | ||||||||
Perl | + | + | + | + | ||||||||
WAP | + | + | + | + | ||||||||
Statistika (AWstats / Webalizer) | + | + | + | + | ||||||||
SSL | - | + | + | + | ||||||||
Atbalsta |
|